Compare as coberturas e entenda por que cada detalhe faz diferença na hora do sinistro.

Nem todo RC Garagista é igual. Veja as diferenças entre o seguro básico de mercado e o Super Seguro Clamer de Estacionamento:
| Item | Seguro Básico | Super Seguro Clamer |
|---|---|---|
| Franquia Mínima | 10% | 5% |
| Isenção de Franquia | Não possui | Possui |
| Cobertura de Objetos | Não possui | Possui |
| Franquia Carro Reserva | Possui | Não possui |
| Carro Reserva | Reembolso | Voucher |
| Estacionamento Fechado | Restrita | Completa |
| Sinistro por Auto-Vistoria | Não possui | Possui |
| Queda de itens (ventos >80 km/h) | Não possui | Possui |
| Projeto Clientes Mensalistas | Não possui | Possui |


